Skip to content

Apartamentos en St. Regis, Bal Harbour en venta | Precios actuales

6 habitaciones en St. Regis Bal Harbour

4 habitaciones en St Regis Bal Harbour

3 habitaciones en St Regis Bal Harbour

2 habitaciones en St Regis

6 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
1701N / 1702N $20,000,000 6 / 7 0 pies cuadrados N/A hace 93 días

4 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
501N $6,250,000 4 / 3 3,524 pies cuadrados $1773.55 hace 54 días
2103S $9,000,000 4 / 4 3,556 pies cuadrados $2530.93 hace 351 días
2403S $15,900,000 4 / 4 3,556 pies cuadrados $4471.32 hace 374 días

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
802S $6,800,000 3 / 3 2,839 pies cuadrados $2395.21 hace 454 días
2104S $7,500,000 3 / 3 3,003 pies cuadrados $2497.5 hace 351 días
2000 $9,000,000 3 / 3 2,721 pies cuadrados $3307.61 hace 58 días
2001S $9,500,000 3 / 3 3,884 pies cuadrados $2445.93 hace 139 días
2100 $11,999,000 3 / 3 2,721 pies cuadrados $4409.78 hace 395 días
2601 $13,900,000 3 / 3 3,524 pies cuadrados $3944.38 hace 31 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
1001 $3,100,000 2 / 2 1,069 pies cuadrados $2899.91 hace 949 días
1205 $3,150,000 2 / 2 1,261 pies cuadrados $2498.02 hace 34 días
1104N $3,850,000 2 / 2 1,685 pies cuadrados $2284.87 hace 39 días
1104n $3,890,000 2 / 2 1,685 pies cuadrados $2308.61 hace 65 días
2304N $3,999,000 2 / 2 1,685 pies cuadrados $2373.29 hace 385 días
1905N $4,100,000 2 / 2 1,599 pies cuadrados $2564.1 hace 27 días
1804N $4,400,000 2 / 2 1,685 pies cuadrados $2611.28 hace 114 días
1805N $4,495,000 2 / 2 1,777 pies cuadrados $2529.54 hace 99 días
400 $6,150,000 2 / 3 2,721 pies cuadrados $2260.2 hace 2 días

6 habitaciones

4 habitaciones

3 habitaciones

2 habitaciones

';
';