...
Skip to content

Apartamentos en Regis en alquiler | Precios actuales

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
1003N $35,000 3 / 3 2,840 pies cuadrados hace 1118 días Furnished
1403N $40,000 3 / 3 3,128 pies cuadrados hace 9 días Furnished
1402N $42,500 3 / 3 3,128 pies cuadrados hace 54 días Furnished
2704S $65,000 3 / 3 3,439 pies cuadrados hace 0 días Furnished

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
404S $16,000 2 / 2 1,685 pies cuadrados hace 106 días Furnished
605N $18,000 2 / 2 1,599 pies cuadrados hace 123 días Furnished
804N $19,000 2 / 2 1,685 pies cuadrados hace 27 días Furnished
2515 $20,000 2 / 2 1,541 pies cuadrados hace 102 días Furnished
1605S $23,000 2 / 2 1,599 pies cuadrados hace 7 días Furnished
1205 $23,000 2 / 2 1,261 pies cuadrados hace 0 días Furnished
2504N $23,000 2 / 2 1,685 pies cuadrados hace 62 días Furnished
1204N $23,000 2 / 2 1,685 pies cuadrados hace 357 días Furnished
1404N $24,000 2 / 2 1,685 pies cuadrados hace 4 días Furnished
805S $25,000 2 / 2 1,777 pies cuadrados hace 123 días Furnished
1805N $25,000 2 / 2 1,777 pies cuadrados hace 96 días Furnished
1006 $26,000 2 / 2 1,261 pies cuadrados hace 137 días Furnished
2501/03 $29,000 2 / 3 2,103 pies cuadrados hace 0 días Furnished
1804N $35,000 2 / 2 1,685 pies cuadrados hace 28 días Furnished

0 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
2501 $11,900 0 / 1 675 pies cuadrados hace 1191 días Furnished

3 habitaciones

2 habitaciones

0 habitaciones

';
';


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.