3 habitaciones en BAL HARBOUR NORTH SOUTH C
$35,000 #|# 1003N – 2,840 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$40,000 #|# 1403N – 3,128 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$42,500 #|# 1402N – 3,128 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en BAL HARBOUR NORTH SOUTH C
$15,000 #|# 605N – 1,599 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$16,000 #|# 404S – 1,685 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$18,500 #|# 1205N – 1,599 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$19,000 #|# 804N – 1,685 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$20,000 #|# 2515 – 1,541 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$23,000 #|# 1605S – 1,599 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$23,000 #|# 1205 – 1,261 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$23,000 #|# 2504N – 1,685 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$23,000 #|# 1204N – 1,685 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$24,000 #|# 1404N – 1,685 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$25,000 #|# 1805N – 1,777 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$25,000 #|# 805S – 1,777 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$26,000 #|# 1006 – 1,261 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$29,000 #|# 2501/03 – 2,103 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$35,000 #|# 1804N – 1,685 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
0 habitaciones en BAL HARBOUR CENTER CONDO
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003N | $35,000 | 3 / 3 | 2,840 pies cuadrados | hace 1118 días | Furnished |
| 1403N | $40,000 | 3 / 3 | 3,128 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 1402N | $42,500 | 3 / 3 | 3,128 pies cuadrados | hace 54 días | Furnished |
2 habitaciones
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | $11,900 | 0 / 1 | 675 pies cuadrados | hace 1191 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
0 habitaciones
';
';